Description
| Power | Solar Panel | Light Source | Battery | Size |
| 50W | 4.5V 4.5W | 56*1W LED | 3.2V 4000MAH | 300*210*60MM |
| 100W | 4.5V 7W | 112*1W LED | 3.2V 4000MAH | 395*205*60MM |
| 150W | 4.5V 9W | 168*1W LED | 3.2V 8000MAH | 500*235*70MM |
| 200W | 4.5V 12W | 224*1W LED | 3.2V 12000MAH | 635*255*70MM |
| 250W | 4.5V 16W | 280*1W LED | 3.2V 16000MAH | 740*255*70MM |
| 300W | 4.5V 18W | 336*1W LED | 3.2V 16000MAH | 820*255*70MM |










